Terreno à venda - Zona VII
Avenida Governador Parigot de Souza - Nº - Zona VII - Umuarama/PR
17/04/2024 às 00:52
R$ 345.000,00
Referência: TER00023
Terreno á Venda, Condomínio Mont Blanc Residence .
Com exelente acessibilidade localizado na avenida Parigot de Souza, localização central de umuarama-pr.
ondomínio com toda estrutura de lazer
TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Lazer Academia, PlayGround, Quadra de esportes, Salão de Festas.
Proximidades Escola, Farmácia, Supermercado.
Segurança Portaria 24 Horas.
Valor dos lotes entre
Q 5 LOT 02 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 09 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 15 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 18 VALOR R$ 450.000,00
Q 5 LOT 19 VALOR R$ 480.000,00
Q 5 LOT 22 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 23 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 26 VALOR R$ 330.000,00
Q 4 LOT 13 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 14 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 17 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 18 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 19 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 21 VALOR R$ 530.000,00
Q 1 LOT 01 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 06 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 11 VALOR R$ 760.000,00
Q 1 LOT 20 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 21 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 22 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 28 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 29 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 32 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 33 VALOR R$ 357.000,00
Q 6 LOT 04 VALOR R$ 357.000,00
Q 7 LOT 13 VALOR R$ 330.000,00
Q 7 LOT 15 VALOR R$ 605.000,00
Q 8 LOT 08 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 09 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 21 VALOR R$ 335.000,00
Q 8 LOT 22 VALOR R$ 380.000,00
- Lazer Academia, PlayGround, Quadra de esportes, Salão de Festas,
- Proximidades Escola, Farmácia, Supermercado,
- Segurança Portaria 24 Horas,
- Observações TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Q 5 LOT 02 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 09 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 15 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 18 VALOR R$ 450.000,00
Q 5 LOT 19 VALOR R$ 480.000,00
Q 5 LOT 22 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 23 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 26 VALOR R$ 330.000,00
Q 4 LOT 13 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 14 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 17 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 18 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 19 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 21 VALOR R$ 530.000,00
Q 1 LOT 01 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 06 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 11 VALOR R$ 760.000,00
Q 1 LOT 20 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 21 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 22 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 28 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 29 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 32 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 33 VALOR R$ 357.000,00
Q 6 LOT 04 VALOR R$ 357.000,00
Q 7 LOT 13 VALOR R$ 330.000,00
Q 7 LOT 15 VALOR R$ 605.000,00
Q 8 LOT 08 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 09 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 21 VALOR R$ 335.000,00
Q 8 LOT 22 VALOR R$ 380.000,00
TERRENOS A VENDA NO CONDOMÍNIO MANTBLANC
Q 5 LOT 02 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 09 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 15 VALOR R$ 345.000,00
Q 5 LOT 18 VALOR R$ 450.000,00
Q 5 LOT 19 VALOR R$ 480.000,00
Q 5 LOT 22 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 23 VALOR R$ 330.000,00
Q 5 LOT 26 VALOR R$ 330.000,00
Q 4 LOT 13 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 14 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 17 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 18 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 19 VALOR R$ 345.000,00
Q 4 LOT 21 VALOR R$ 530.000,00
Q 1 LOT 01 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 06 VALOR R$ 425.000,00
Q 1 LOT 11 VALOR R$ 760.000,00
Q 1 LOT 20 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 21 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 22 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 28 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 29 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 32 VALOR R$ 357.000,00
Q 1 LOT 33 VALOR R$ 357.000,00
Q 6 LOT 04 VALOR R$ 357.000,00
Q 7 LOT 13 VALOR R$ 330.000,00
Q 7 LOT 15 VALOR R$ 605.000,00
Q 8 LOT 08 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 09 VALOR R$ 397.000,00
Q 8 LOT 21 VALOR R$ 335.000,00
Q 8 LOT 22 VALOR R$ 380.000,00
Gostou?
Imóveis relacionados
Terreno à venda - Condomínio Paysage Unique
Avenida Projetada A - Condomínio Paysage Unique - Umuarama/PR
R$ 255.000,00
Terreno à venda - Parque Interlagos I
Rua Nivaldo Turcato S/N - Parque Interlagos I - Umuarama/PR
R$ 665.000,00
Terreno à venda - JARDIM ESPLANADA
JARDIM ESPLANADA - Loanda/PR
R$ 50.000,00
Terreno à venda - Centro
Rod. prox shopping - Centro - Umuarama/PR
R$ 2.000.000,00